Le conditionnement acoustique avec des panneaux acoustiques en bois d’un auditorium et d’un bar sont très différents, chaque espace ayant un niveau spécifique de bruit admissible.
Le conditionnement acoustique d’une salle répercute directement sur le niveau de bruit perçu à l’intérieur de celle-ci. Lorsque l’on mesure le niveau de bruit produit par une source à l’extérieur, seul le son direct produit par cette source est pris en compte. En revanche, à l’intérieur d’un espace, il faut considérer non seulement le son direct mais également les sons dus à la réverbération de ce premier son direct. Le conditionnement acoustique des salles et des espaces au moyen de panneaux acoustiques en bois à absorption phonique, posés de manière précise pour maîtriser la réverbération d’une salle joue un rôle clé dans le maintien des niveaux de bruit dans des limites acceptables.
Mais quelles sont ces limites de bruit admissibles ? Si chaque espace présente différentes gammes de bruit admissibles et, même s’il est toujours recommandé de faire appel à des consultants en acoustique et des experts en matériaux acoustiques, les niveaux de bruit admissibles pour chaque type de pièce sont indiqués ci-après :
.
Conditionnement acoustique d’ÉGLISES ET ÉCOLES
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Sanctuaries | 25-35 | 20-30 |
Bibliothèques, salles de classe | 35-45 | 30-40 |
Salles de loisirs, vestibules | 40-55 | 35-50 |
Laboratoires | 40-50 | 35-45 |
Cuisines | 45-55 | 40-50 |
.
Conditionnement acoustique d’BÂTIMENTS PUBLICS
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Bibliothèques et musées | 35-45 | 30-40 |
Bureaux publics, banques | 40-50 | 35-45 |
Toilettes | 45-55 | 40-50 |
.
Conditionnement acoustique d’RESTAURANTS
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Restaurants | 40-50 | 35-45 |
Salons de cocktails | 40-55 | 35-50 |
Pubs | 40-55 | 35-45 |
Cafétérias | 45-55 | 40-50 |
.
Conditionnement acoustique d’BOUTIQUES
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Grands magasins | 40-50 | 35-45 |
Supermarchés | 45-55 | 40-50 |
Petites boutiques | 45-55 | 40-50 |
.
Conditionnement acoustique d’SPORTS
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Salles omnisport | 35-45 | 30-40 |
Pistes de bowling, salles de gym | 40-50 | 35-45 |
Piscines | 45-60 | 40-55 |
.
Conditionnement acoustique d’BÂTIMENTS DE TRANSPORT
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Billetteries | 35-45 | 30-40 |
Halls et salles d’attente | 35-45 | 30-40 |
.
Conditionnement acoustique d’RÉSIDENTIELS
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Logements privés suburbains | 25-35 | 20-30 |
Logements privés urbains | 30-40 | 25-35 |
.
Conditionnement acoustique d’HÔTELS
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Chambres | 35-45 | 30-40 |
Salles de Danse | 35-45 | 30-40 |
Halls et couloirs | 40-50 | 35-45 |
Parkings | 45-55 | 40-50 |
Cuisines et buanderies | 45-55 | 40-50 |
.
Conditionnement acoustique d’HÔPITAUX ET CLINIQUES
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Chambres privées | 30-40 | 25-35 |
Salles d’opération | 35-45 | 30-40 |
Laboratoires | 40-50 | 35-45 |
Toilettes | 45-55 | 40-50 |
.
Conditionnement acoustique d’BUREAUX
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Salles de réunion | 25-35 | 20-30 |
Salles de conférences | 30-40 | 25-35 |
Bureaux direction | 35-45 | 30-40 |
Salles de réception | 35-50 | 30-45 |
Bureaux généraux | 40-55 | 35-50 |
Halls | 40-55 | 35-50 |
Salles informatiques | 45-65 | 40-60 |
.
Conditionnement acoustique d’AUDITORIUMS
Type de Salle | Marge dBa | Marge NC |
Salles de concert et opéra | 35-45 | 30-40 |
Studios d’enregistrement | 25-35 | 20-25 |
Théâtres | 30-40 | 25-30 |
Cinéma, studios TV | 35-45 | 30-35 |
Amphithéâtres | 35-45 | 30-35 |
Salles de Conférences | 35-45 | 30-35 |
Halls | 40-50 | 35-45 |
SOURCE : “Acústica para la Arquitectura”
.
Si vous avez aimé ce post, ceci aussi peut vous intéresser :
.
– Comment seront les panneaux acoustiques en bois du futur ?
– Plafonds en bois et panneaux acoustiques en bois : l’ absorption acoustique, comment ça marche ?
– Plafonds en bois et panneaux acoustiques en bois : Définition du bruit et de son intensité